標題 | 日期 |
---|---|
元富證券 - 12月台股企業日, 台北 | 2020/12/02 |
統一證券 - 投資論壇 2021, 台北 | 2020/11/18 |
東元電機109年第三季線上法說會(中文) | 2020/11/17 |
元富證券 - 10月台股企業日, 台北 | 2020/10/14 |
東元電機109年第二季線上法說會(中文) | 2020/08/21 |
花旗自動化工業中小企業論壇(電話會議) | 2020/06/09 -2020/06/10 |
東元電機109年第一季線上法說會(中文) | 2020/05/22 |
東元電機108年第四季線上法說會(中文) | 2020/03/20 |
國泰證券 - Cathay Corporate Day Q4 2019, 台北 | 2019/11/15 |
統一證券 - 2020鼠來寶投資趨勢論壇, 台北 | 2019/11/14 |
第一金證券 -2019年環保綠能產業論壇 , 台北 | 2019/10/23 |
元富證券- 2019冬季元富證券投資論壇, 台北 | 2019/10/01 |
瑞士信貸-20th Asian Technology Conference, 台北 | 2019/09/06 |
德意志證券- dbAccess Asia 2019, 新加坡 | 2019/05/21 -2019/05/22 |
凱基證券 - Non Deal Road Show, 歐洲 | 2019/03/26 -2019/03/29 |
匯豐證券-HSBC Corporate Day, 香港 | 2018/12/05 |
國票證券-國票證券投資論壇, 台北 | 2018/11/20 |
匯豐證券-HSBC Taiwan Offshore Wind Energy Day,台北 | 2018/05/29 |
宏遠證券- 新技術應用產業論壇, 台北 | 2018/05/25 |
台灣證券交易所-智慧機械/零組件主題式業績發表會, 台北 | 2018/05/25 |
德意志證券- dbAccess Asia Conference 2018, 新加坡 | 2018/05/15 -2018/05/16 |
招商證券-2018年度投資策略會, 深圳 | 2017/11/30 |
大和國泰證券-Daiwa Investment Conference Hong Kong 2017,香港 | 2017/11/09 -2017/11/10 |
瑞士信貸-18th Asian Technology Conference, 台北 | 2017/09/06 -2017/09/07 |
元富證券- 2017年總體經濟論壇暨產業趨勢探討, 台北 | 2017/08/30 |
瑞銀證券 - UBS Taiwan Conference 2017, 台北 | 2017/06/23 |
元富證券- 台灣企業日, 東京 | 2017/05/25 -2017/05/26 |
匯豐證券- HSBC Automation Tour, 台北 | 2017/05/25 |
德意志證券- dbAccess Asia Conference 2017, 新加坡 | 2017/05/16 -2017/05/17 |
美林證券- 2017 Asia Pacific Telecom, Media &Technology Conference,台北 | 2017/03/21 -2017/03/22 |
匯豐證券-HSBC Technology Day, 新加坡&香港 | 2017/03/06 -2017/03/07 |
瑞士信貸-17th Annual Credit Suisse Asian Technology Conference,台北 | 2016/09/07 |
德意志證券- dbAccess Taiwan Automation Corporate Day, 台北 | 2016/06/22 |
德意志證券- dbAccess Asia Conference 2016, 新加坡 | 2016/05/23 |
美林證券- 2016 BofAML Taiwan, Technology & Beyond,台北 | 2016/03/14 |
台新國際商業銀行股務代理部
服務電話 : 886-2-2504-8125
服務地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1樓
王銘華 先生 (東元電機股份有限公司)
服務電話 : 886-2-2655-3333
Email : kurt@teco.com.tw
服務地址: 台北市南港區三重路19-9號5樓
劉嘉慧 小姐 (東元電機股份有限公司)
服務電話 : 886-2-2655-3333
Email : ir@teco.com.tw
服務地址: 台北市南港區三重路19-9號5樓
每股的股利分配 | ||
年 | 股票股利 | 現金股利 |
2017 | - | NT$0.88 |
2016 | - | NT$0.80 |
2015 | - | NT$1.10 |
2014 | - | NT$1.10 |
2013 | - | NT$1.00 |